count	dir
188	/mnt/data/images/studentams/hCA2-VD11-28-L805A5
188	/mnt/data/images/studentams/hCA2-VD11-4-2-L805A3
281	/mnt/data/images/2014/Vilnius/hCA13-EA5-1-M24A5
353	/mnt/data/images/studentams/hCA2-E52-L687A1
367	/mnt/data/images/studentams/hCA2-VD12-09-L805A6
613	/mnt/data/images/studentams/hCA2-OL-19-L806C6
1446	/mnt/data/images/fazanas.ibt.lt/Data/Protein/tests/hCA2T199V-VD12-15-VP002A2
3607	/mnt/data/images/studentams/dideli/hCA2-VD12-25-2-L807B6
